

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 100.0만 | 15 100.0만 | 16 100.0만 | 17 100.0만 | 18 100.0만 | 19 100.0만 |
20 100.0만 | 21 100.0만 | 22 100.0만 | 23 100.0만 | 24 100.0만 | 25 100.0만 | 26 100.0만 |
27 100.0만 | 28 100.0만 | 29 100.0만 | 30 100.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100.0만 | 2 100.0만 | 3 100.0만 | ||||
4 100.0만 | 5 100.0만 | 6 100.0만 | 7 100.0만 | 8 100.0만 | 9 100.0만 | 10 100.0만 |
11 100.0만 | 12 100.0만 | 13 100.0만 | 14 100.0만 | 15 100.0만 | 16 100.0만 | 17 100.0만 |
18 100.0만 | 19 100.0만 | 20 100.0만 | 21 100.0만 | 22 100.0만 | 23 100.0만 | 24 100.0만 |
25 100.0만 | 26 100.0만 | 27 100.0만 | 28 100.0만 | 29 100.0만 | 30 100.0만 | 31 100.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(발리(덴파사)) 2026년 09월 15일 (화)
KE433총 6시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
KE434총 7시간 15분 소요직항 |