

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100.0만 | 2 100.0만 | 3 100.0만 | ||||
4 100.0만 | 5 100.0만 | 6 100.0만 | 7 100.0만 | 8 100.0만 | 9 100.0만 | 10 100.0만 |
11 100.0만 | 12 100.0만 | 13 100.0만 | 14 100.0만 | 15 100.0만 | 16 100.0만 | 17 100.0만 |
18 100.0만 | 19 100.0만 | 20 100.0만 | 21 100.0만 | 22 100.0만 | 23 100.0만 | 24 100.0만 |
25 100.0만 | 26 100.0만 | 27 100.0만 | 28 100.0만 | 29 100.0만 | 30 100.0만 | 31 100.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100.0만 | 2 100.0만 | 3 100.0만 | 4 100.0만 | 5 100.0만 | 6 100.0만 | 7 100.0만 |
8 100.0만 | 9 100.0만 | 10 100.0만 | 11 100.0만 | 12 100.0만 | 13 100.0만 | 14 100.0만 |
15 100.0만 | 16 100.0만 | 17 100.0만 | 18 100.0만 | 19 100.0만 | 20 100.0만 | 21 100.0만 |
22 100.0만 | 23 100.0만 | 24 100.0만 | 25 100.0만 | 26 100.0만 | 27 100.0만 | 28 100.0만 |
29 100.0만 | 30 100.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 07일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(발리(덴파사)) 2026년 10월 01일 (목)
KE433총 6시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 10월 07일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
KE434총 7시간 15분 소요직항 |