

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 90.0만 | 31 90.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.0만 | ||||||
2 90.0만 | 3 90.0만 | 4 90.0만 | 5 90.0만 | 6 90.0만 | 7 90.0만 | 8 90.0만 |
9 90.0만 | 10 90.0만 | 11 90.0만 | 12 90.0만 | 13 90.0만 | 14 90.0만 | 15 90.0만 |
16 90.0만 | 17 90.0만 | 18 90.0만 | 19 90.0만 | 20 90.0만 | 21 90.0만 | 22 90.0만 |
23 90.0만 | 24 90.0만 | 25 90.0만 | 26 90.0만 | 27 90.0만 | 28 90.0만 | 29 90.0만 |
30 90.0만 | 31 90.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 07월 30일 (목)
→
(울란바토르) 2026년 07월 31일 (금)
RF421총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 08월 03일 (월)
→
(청주) 2026년 08월 03일 (월)
RF422총 2시간 30분 소요직항 |


