
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 42.0만 | 18 42.0만 |
19 42.0만 | 20 42.0만 | 21 42.0만 | 22 42.0만 | 23 42.0만 | 24 42.0만 | 25 42.0만 |
26 42.0만 | 27 42.0만 | 28 42.0만 | 29 42.0만 | 30 42.0만 | 31 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.0만 | ||||||
2 42.0만 | 3 42.0만 | 4 42.0만 | 5 42.0만 | 6 42.0만 | 7 42.0만 | 8 42.0만 |
9 42.0만 | 10 42.0만 | 11 42.0만 | 12 42.0만 | 13 42.0만 | 14 42.0만 | 15 42.0만 |
16 42.0만 | 17 42.0만 | 18 42.0만 | 19 42.0만 | 20 42.0만 | 21 42.0만 | 22 42.0만 |
23 42.0만 | 24 42.0만 | 25 42.0만 | 26 42.0만 | 27 42.0만 | 28 42.0만 | 29 42.0만 |
30 42.0만 | 31 42.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(은천(인촨)) 2026년 07월 17일 (금)
→
(파타야(우타파오)) 2026년 07월 17일 (금)
인천총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(파타야(우타파오)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(은천(인촨)) 2026년 07월 21일 (화)
파타야총 5시간 30분 소요직항 |
