
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 56.0만 | 18 56.0만 |
19 56.0만 | 20 56.0만 | 21 56.0만 | 22 56.0만 | 23 56.0만 | 24 56.0만 | 25 56.0만 |
26 56.0만 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 56.0만 | 31 56.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.0만 | ||||||
2 56.0만 | 3 56.0만 | 4 56.0만 | 5 56.0만 | 6 56.0만 | 7 56.0만 | 8 56.0만 |
9 56.0만 | 10 56.0만 | 11 56.0만 | 12 56.0만 | 13 56.0만 | 14 56.0만 | 15 56.0만 |
16 56.0만 | 17 56.0만 | 18 56.0만 | 19 56.0만 | 20 56.0만 | 21 56.0만 | 22 56.0만 |
23 56.0만 | 24 56.0만 | 25 56.0만 | 26 56.0만 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 |
30 56.0만 | 31 56.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(은천(인촨)) 2026년 07월 17일 (금)
→
(파타야(우타파오)) 2026년 07월 17일 (금)
인천총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(파타야(우타파오)) 2026년 07월 22일 (수)
→
(은천(인촨)) 2026년 07월 22일 (수)
파타야총 5시간 30분 소요직항 |
